学术型工学硕士包括46个学科类别,分别是力学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、冶金工程、动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、化学工程与技术、地质资源与地质工程、矿业工程、石油与天然气工程、纺织科学与工程、轻工技术与工程、交通运输工程、船舶与海洋工程、航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、核科学与技术、农业工程、林业工程、环境科学与工程、生物医学工程、食品科学与工程、城乡规划学、软件工程、生物工程、安全科学与工程、公安技术、网络空间安全、科学技术史、管理科学与工程、设计学、集成电路科学与工程、国家安全学、遥感科学与技术、智能科学与技术、纳米科学与工程,各学科包含的专业具体如下:
力学:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 力学 | 080100 | 查看 | 查看 |
| 一般力学与力学基础 | 080101 | 查看 | 查看 |
| 固体力学 | 080102 | 查看 | 查看 |
| 流体力学 | 080103 | 查看 | 查看 |
| 工程力学 | 080104 | 查看 | 查看 |
机械工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 机械工程 | 080200 | 查看 | 查看 |
| 机械制造及其自动化 | 080201 | 查看 | 查看 |
| 机械电子工程 | 080202 | 查看 | 查看 |
| 机械设计及理论 | 080203 | 查看 | 查看 |
| 车辆工程 | 080204 | 查看 | 查看 |
光学工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 光学工程 | 080300 | 查看 | 查看 |
仪器科学与技术:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 仪器科学与技术 | 080400 | 查看 | 查看 |
| 精密仪器及机械 | 080401 | 查看 | 查看 |
| 测试计量技术及仪器 | 080402 | 查看 | 查看 |
材料科学与工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 080500 | 查看 | 查看 |
| 材料物理与化学 | 080501 | 查看 | 查看 |
| 材料学 | 080502 | 查看 | 查看 |
| 材料加工工程 | 080503 | 查看 | 查看 |
冶金工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 冶金工程 | 080600 | 查看 | 查看 |
| 冶金物理化学 | 080601 | 查看 | 查看 |
| 钢铁冶金 | 080602 | 查看 | 查看 |
| 有色金属冶金 | 080603 | 查看 | 查看 |
动力工程及工程热物理:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 动力工程及工程热物理 | 080700 | 查看 | 查看 |
| 工程热物理 | 080701 | 查看 | 查看 |
| 热能工程 | 080702 | 查看 | 查看 |
| 动力机械及工程 | 080703 | 查看 | 查看 |
| 流体机械及工程 | 080704 | 查看 | 查看 |
| 制冷及低温工程 | 080705 | 查看 | 查看 |
| 化工过程机械 | 080706 | 查看 | 查看 |
电气工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 电气工程 | 080800 | 查看 | 查看 |
| 电机与电器 | 080801 | 查看 | 查看 |
| 电力系统及其自动化 | 080802 | 查看 | 查看 |
| 高电压与绝缘技术 | 080803 | 查看 | 查看 |
| 电力电子与电力传动 | 080804 | 查看 | 查看 |
| 电工理论与新技术 | 080805 | 查看 | 查看 |
电子科学与技术:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 电子科学与技术 | 080900 | 查看 | 查看 |
| 物理电子学 | 080901 | 查看 | 查看 |
| 电路与系统 | 080902 | 查看 | 查看 |
| 微电子学与固体电子学 | 080903 | 查看 | 查看 |
| 电磁场与微波技术 | 080904 | 查看 | 查看 |
信息与通信工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 信息与通信工程 | 081000 | 查看 | 查看 |
| 通信与信息系统 | 081001 | 查看 | 查看 |
| 信号与信息处理 | 081002 | 查看 | 查看 |
控制科学与工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 控制科学与工程 | 081100 | 查看 | 查看 |
| 控制理论与控制工程 | 081101 | 查看 | 查看 |
| 检测技术与自动化装置 | 081102 | 查看 | 查看 |
| 系统工程 | 081103 | 查看 | 查看 |
| 模式识别与智能系统 | 081104 | 查看 | 查看 |
| 导航、制导与控制 | 081105 | 查看 | 查看 |
计算机科学与技术:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 081200 | 查看 | 查看 |
| 计算机系统结构 | 081201 | 查看 | 查看 |
| 计算机软件与理论 | 081202 | 查看 | 查看 |
| 计算机应用技术 | 081203 | 查看 | 查看 |
建筑学:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 建筑学 | 081300 | 查看 | 查看 |
| 建筑历史与理论 | 081301 | 查看 | 查看 |
| 建筑设计及其理论 | 081302 | 查看 | 查看 |
| 建筑技术科学 | 081304 | 查看 | 查看 |
土木工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 081400 | 查看 | 查看 |
| 岩土工程 | 081401 | 查看 | 查看 |
| 结构工程 | 081402 | 查看 | 查看 |
| 市政工程 | 081403 | 查看 | 查看 |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 081404 | 查看 | 查看 |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 081405 | 查看 | 查看 |
| 桥梁与隧道工程 | 081406 | 查看 | 查看 |
水利工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 水利工程 | 081500 | 查看 | 查看 |
| 水文学及水资源 | 081501 | 查看 | 查看 |
| 水力学及河流动力学 | 081502 | 查看 | 查看 |
| 水工结构工程 | 081503 | 查看 | 查看 |
| 水利水电工程 | 081504 | 查看 | 查看 |
| 港口、海岸及近海工程 | 081505 | 查看 | 查看 |
测绘科学与技术:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 测绘科学与技术 | 081600 | 查看 | 查看 |
| 大地测量学与测量工程 | 081601 | 查看 | 查看 |
| 摄影测量与遥感 | 081602 | 查看 | 查看 |
| 地图制图学与地理信息工程 | 081603 | 查看 | 查看 |
化学工程与技术:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 化学工程与技术 | 081700 | 查看 | 查看 |
| 化学工程 | 081701 | 查看 | 查看 |
| 化学工艺 | 081702 | 查看 | 查看 |
| 生物化工 | 081703 | 查看 | 查看 |
| 应用化学 | 081704 | 查看 | 查看 |
| 工业催化 | 081705 | 查看 | 查看 |
地质资源与地质工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 地质资源与地质工程 | 081800 | 查看 | 查看 |
| 矿产普查与勘探 | 081801 | 查看 | 查看 |
| 地球探测与信息技术 | 081802 | 查看 | 查看 |
| 地质工程 | 081803 | 查看 | 查看 |
矿业工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 矿业工程 | 081900 | 查看 | 查看 |
| 采矿工程 | 081901 | 查看 | 查看 |
| 矿物加工工程 | 081902 | 查看 | 查看 |
| 安全技术及工程 | 081903 | 查看 | 查看 |
石油与天然气工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 石油与天然气工程 | 082000 | 查看 | 查看 |
| 油气井工程 | 082001 | 查看 | 查看 |
| 油气田开发工程 | 082002 | 查看 | 查看 |
| 油气储运工程 | 082003 | 查看 | 查看 |
纺织科学与工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 纺织科学与工程 | 082100 | 查看 | 查看 |
| 纺织工程 | 082101 | 查看 | 查看 |
| 纺织材料与纺织品设计 | 082102 | 查看 | 查看 |
| 纺织化学与染整工程 | 082103 | 查看 | 查看 |
| 服装设计与工程 | 082104 | 查看 | 查看 |
轻工技术与工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 轻工技术与工程 | 082200 | 查看 | 查看 |
| 制浆造纸工程 | 082201 | 查看 | 查看 |
| 制糖工程 | 082202 | 查看 | 查看 |
| 发酵工程 | 082203 | 查看 | 查看 |
| 皮革化学与工程 | 082204 | 查看 | 查看 |
交通运输工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 交通运输工程 | 082300 | 查看 | 查看 |
| 道路与铁道工程 | 082301 | 查看 | 查看 |
| 交通信息工程及控制 | 082302 | 查看 | 查看 |
| 交通运输规划与管理 | 082303 | 查看 | 查看 |
| 载运工具运用工程 | 082304 | 查看 | 查看 |
船舶与海洋工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 船舶与海洋工程 | 082400 | 查看 | 查看 |
| 船舶与海洋结构物设计制造 | 082401 | 查看 | 查看 |
| 轮机工程 | 082402 | 查看 | 查看 |
| 水声工程 | 082403 | 查看 | 查看 |
航空宇航科学与技术:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 查看 | 查看 |
| 飞行器设计 | 082501 | 查看 | 查看 |
| 航空宇航推进理论与工程 | 082502 | 查看 | 查看 |
| 航空宇航制造工程 | 082503 | 查看 | 查看 |
| 人机与环境工程 | 082504 | 查看 | 查看 |
兵器科学与技术:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 兵器科学与技术 | 082600 | 查看 | 查看 |
| 武器系统与运用工程 | 082601 | 查看 | 查看 |
| 兵器发射理论与技术 | 082602 | 查看 | 查看 |
| 火炮、自动武器与弹药工程 | 082603 | 查看 | 查看 |
| 军事化学与烟火技术 | 082604 | 查看 | 查看 |
核科学与技术:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 核科学与技术 | 082700 | 查看 | 查看 |
| 核能科学与工程 | 082701 | 查看 | 查看 |
| 核燃料循环与材料 | 082702 | 查看 | 查看 |
| 核技术及应用 | 082703 | 查看 | 查看 |
| 辐射防护及环境保护 | 082704 | 查看 | 查看 |
农业工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 农业工程 | 082800 | 查看 | 查看 |
| 农业机械化工程 | 082801 | 查看 | 查看 |
| 农业水土工程 | 082802 | 查看 | 查看 |
| 农业生物环境与能源工程 | 082803 | 查看 | 查看 |
| 农业电气化与自动化 | 082804 | 查看 | 查看 |
林业工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 林业工程 | 082900 | 查看 | 查看 |
| 森林工程 | 082901 | 查看 | 查看 |
| 木材科学与技术 | 082902 | 查看 | 查看 |
| 林产化学加工工程 | 082903 | 查看 | 查看 |
环境科学与工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 环境科学与工程 | 083000 | 查看 | 查看 |
| 环境科学 | 083001 | 查看 | 查看 |
| 环境工程 | 083002 | 查看 | 查看 |
生物医学工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 生物医学工程 | 083100 | 查看 | 查看 |
食品科学与工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 083200 | 查看 | 查看 |
| 食品科学 | 083201 | 查看 | 查看 |
| 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 083202 | 查看 | 查看 |
| 农产品加工及贮藏工程 | 083203 | 查看 | 查看 |
| 水产品加工及贮藏工程 | 083204 | 查看 | 查看 |
城乡规划学:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 城乡规划学 | 083300 | 查看 | 查看 |
软件工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 软件工程 | 083500 | 查看 | 查看 |
生物工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 生物工程 | 083600 | 查看 | 查看 |
安全科学与工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 安全科学与工程 | 083700 | 查看 | 查看 |
公安技术:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 公安技术 | 083800 | 查看 | 查看 |
网络空间安全:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 网络空间安全 | 083900 | 查看 | 查看 |
科学技术史:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 科学技术史 | 087000 | 查看 | 查看 |
管理科学与工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 管理科学与工程 | 087100 | 查看 | 查看 |
设计学:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 设计学 | 087200 | 查看 | 查看 |
集成电路科学与工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 集成电路科学与工程 | 087300 | 查看 | 查看 |
国家安全学:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 国家安全学 | 087400 | 查看 | 查看 |
遥感科学与技术:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 遥感科学与技术 | 087500 | 查看 | 查看 |
智能科学与技术:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 智能科学与技术 | 087600 | 查看 | 查看 |
纳米科学与工程:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 纳米科学与工程 | 087700 | 查看 | 查看 |