工学专业学位硕士包括11门学科,分别是:建筑、城乡规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输、风景园林,各学科的招生专业如下:
建筑:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 建筑 | 085100 | 查看 | 查看 |
城乡规划:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 城乡规划 | 085300 | 查看 | 查看 |
电子信息:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 电子信息 | 085400 | 查看 | 查看 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | 查看 | 查看 |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 查看 | 查看 |
| 集成电路工程 | 085403 | 查看 | 查看 |
| 计算机技术 | 085404 | 查看 | 查看 |
| 软件工程 | 085405 | 查看 | 查看 |
| 控制工程 | 085406 | 查看 | 查看 |
| 仪器仪表工程 | 085407 | 查看 | 查看 |
| 光电信息工程 | 085408 | 查看 | 查看 |
| 生物医学工程 | 085409 | 查看 | 查看 |
| 人工智能 | 085410 | 查看 | 查看 |
| 大数据技术与工程 | 085411 | 查看 | 查看 |
| 网络与信息安全 | 085412 | 查看 | 查看 |
机械:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 机械 | 085500 | 查看 | 查看 |
| 机械工程 | 085501 | 查看 | 查看 |
| 车辆工程 | 085502 | 查看 | 查看 |
| 航空工程 | 085503 | 查看 | 查看 |
| 航天工程 | 085504 | 查看 | 查看 |
| 船舶工程 | 085505 | 查看 | 查看 |
| 兵器工程 | 085506 | 查看 | 查看 |
| 工业设计工程 | 085507 | 查看 | 查看 |
| 农机装备工程 | 085508 | 查看 | 查看 |
| 智能制造技术 | 085509 | 查看 | 查看 |
| 机器人工程 | 085510 | 查看 | 查看 |
材料与化工:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 材料与化工 | 085600 | 查看 | 查看 |
| 材料工程 | 085601 | 查看 | 查看 |
| 化学工程 | 085602 | 查看 | 查看 |
| 冶金工程 | 085603 | 查看 | 查看 |
| 纺织工程 | 085604 | 查看 | 查看 |
| 林业工程 | 085605 | 查看 | 查看 |
| 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 085606 | 查看 | 查看 |
资源与环境:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 资源与环境 | 085700 | 查看 | 查看 |
| 环境工程 | 085701 | 查看 | 查看 |
| 安全工程 | 085702 | 查看 | 查看 |
| 地质工程 | 085703 | 查看 | 查看 |
| 测绘工程 | 085704 | 查看 | 查看 |
| 矿业工程 | 085705 | 查看 | 查看 |
| 石油与天然气工程 | 085706 | 查看 | 查看 |
能源动力:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 能源动力 | 085800 | 查看 | 查看 |
| 电气工程 | 085801 | 查看 | 查看 |
| 动力工程 | 085802 | 查看 | 查看 |
| 核能工程 | 085803 | 查看 | 查看 |
| 航空发动机工程 | 085804 | 查看 | 查看 |
| 燃气轮机工程 | 085805 | 查看 | 查看 |
| 航天动力工程 | 085806 | 查看 | 查看 |
| 清洁能源技术 | 085807 | 查看 | 查看 |
| 储能技术 | 085808 | 查看 | 查看 |
土木水利:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 土木水利 | 085900 | 查看 | 查看 |
| 土木工程 | 085901 | 查看 | 查看 |
| 水利工程 | 085902 | 查看 | 查看 |
| 海洋工程 | 085903 | 查看 | 查看 |
| 农田水土工程 | 085904 | 查看 | 查看 |
| 市政工程(含给排水等) | 085905 | 查看 | 查看 |
| 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 085906 | 查看 | 查看 |
生物与医药:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 生物与医药 | 086000 | 查看 | 查看 |
| 生物技术与工程 | 086001 | 查看 | 查看 |
| 制药工程 | 086002 | 查看 | 查看 |
| 食品工程 | 086003 | 查看 | 查看 |
| 发酵工程 | 086004 | 查看 | 查看 |
交通运输:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 交通运输 | 086100 | 查看 | 查看 |
| 轨道交通运输 | 086101 | 查看 | 查看 |
| 道路交通运输 | 086102 | 查看 | 查看 |
| 水路交通运输 | 086103 | 查看 | 查看 |
| 航空交通运输 | 086104 | 查看 | 查看 |
| 管道交通运输 | 086105 | 查看 | 查看 |
风景园林:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 风景园林 | 086200 | 查看 | 查看 |