医学专业学位硕士包括9门学科类别,分别是:临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药、中医、医学技术、针灸,各学科招生专业具体如下:
临床医学:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 105100 | 查看 | 查看 |
| 内科学 | 105101 | 查看 | 查看 |
| 儿科学 | 105102 | 查看 | 查看 |
| 老年医学 | 105103 | 查看 | 查看 |
| 神经病学 | 105104 | 查看 | 查看 |
| 精神病与精神卫生学 | 105105 | 查看 | 查看 |
| 皮肤病与性病学 | 105106 | 查看 | 查看 |
| 急诊医学 | 105107 | 查看 | 查看 |
| 重症医学 | 105108 | 查看 | 查看 |
| 全科医学 | 105109 | 查看 | 查看 |
| 康复医学与理疗学 | 105110 | 查看 | 查看 |
| 外科学 | 105111 | 查看 | 查看 |
| 儿外科学 | 105112 | 查看 | 查看 |
| 骨科学 | 105113 | 查看 | 查看 |
| 运动医学 | 105114 | 查看 | 查看 |
| 妇产科学 | 105115 | 查看 | 查看 |
| 眼科学 | 105116 | 查看 | 查看 |
| 耳鼻咽喉科学 | 105117 | 查看 | 查看 |
| 麻醉学 | 105118 | 查看 | 查看 |
| 临床病理 | 105119 | 查看 | 查看 |
| 临床检验诊断学 | 105120 | 查看 | 查看 |
| 肿瘤学 | 105121 | 查看 | 查看 |
| 放射肿瘤学 | 105122 | 查看 | 查看 |
| 放射影像学 | 105123 | 查看 | 查看 |
| 超声医学 | 105124 | 查看 | 查看 |
| 核医学 | 105125 | 查看 | 查看 |
| 医学遗传学 | 105126 | 查看 | 查看 |
口腔医学:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 105200 | 查看 | 查看 |
公共卫生:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 公共卫生 | 105300 | 查看 | 查看 |
护理:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 105400 | 查看 | 查看 |
药学:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 药学 | 105500 | 查看 | 查看 |
中药:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 中药 | 105600 | 查看 | 查看 |
中医:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 中医 | 105700 | 查看 | 查看 |
| 中医内科学 | 105701 | 查看 | 查看 |
| 中医外科学 | 105702 | 查看 | 查看 |
| 中医骨伤科学 | 105703 | 查看 | 查看 |
| 中医妇科学 | 105704 | 查看 | 查看 |
| 中医儿科学 | 105705 | 查看 | 查看 |
| 中医五官科学 | 105706 | 查看 | 查看 |
| 针灸推拿学 | 105707 | 查看 | 查看 |
| 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 105708 | 查看 | 查看 |
| 中西医结合临床 | 105709 | 查看 | 查看 |
| 全科医学(中医,不授博士学位) | 105710 | 查看 | 查看 |
医学技术:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 医学技术 | 105800 | 查看 | 查看 |
针灸:
| 专业名称 | 专业代码 | 开设院校 | 专业主页 |
|---|---|---|---|
| 针灸 | 105900 | 查看 | 查看 |